Jelly-SPARQL conformance reports
This page lists conformance testing results for Jelly-SPARQL implementations. Details on the tests themselves are provided on the conformance tests page, and guidance on producing reports can be found on the reporting conformance page.
The information presented here includes:
- The report table, which provides a comparative overview of test outcomes across all submitted implementations.
- The available reports section, which lists implementation metadata (name, version, developer, assertor, and issue date) together with compliance statistics.
Note that implementations are not required to cover all features of Jelly-SPARQL. The select_rdf_1_2_basic, select_rdf_1_2, and punctuated test categories cover optional features. Tests of rules stated with SHOULD are included in the percentages, although an implementation may fail them and still conform to the specification.
Report table
From Jelly (parse)
ask
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| neg_001 | PASSED | PASSED |
| neg_002 | PASSED | PASSED |
| neg_003 | PASSED | PASSED |
| neg_004 | PASSED | PASSED |
| neg_005 | PASSED | PASSED |
| neg_006 | PASSED | PASSED |
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| pos_004 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
punctuated
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| neg_001 | PASSED | PASSED |
| neg_002 | PASSED | PASSED |
| neg_003 | PASSED | PASSED |
| neg_004 | PASSED | PASSED |
| neg_005 | PASSED | PASSED |
| neg_006 | PASSED | PASSED |
| neg_007 | PASSED | PASSED |
| neg_008 | PASSED | PASSED |
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| pos_004 | PASSED | PASSED |
| pos_005 | PASSED | PASSED |
| pos_006 | PASSED | PASSED |
| pos_007 | PASSED | PASSED |
| pos_008 | PASSED | PASSED |
| pos_009 | PASSED | PASSED |
| pos_010 | PASSED | PASSED |
| pos_011 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
select_rdf_1_1
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| neg_001 | PASSED | PASSED |
| neg_002 | PASSED | PASSED |
| neg_003 | PASSED | PASSED |
| neg_004 | PASSED | PASSED |
| neg_005 | PASSED | PASSED |
| neg_006 | PASSED | PASSED |
| neg_007 | PASSED | PASSED |
| neg_008 | PASSED | PASSED |
| neg_009 | PASSED | PASSED |
| neg_010 | PASSED | PASSED |
| neg_011 | PASSED | PASSED |
| neg_012 | PASSED | PASSED |
| neg_013 | PASSED | PASSED |
| neg_014 | PASSED | PASSED |
| neg_015 | PASSED | PASSED |
| neg_016 | PASSED | PASSED |
| neg_017 | PASSED | PASSED |
| neg_018 | PASSED | PASSED |
| neg_019 | PASSED | PASSED |
| neg_020 | PASSED | PASSED |
| neg_021 | PASSED | PASSED |
| neg_022 | PASSED | PASSED |
| neg_023 | PASSED | PASSED |
| neg_024 | PASSED | PASSED |
| neg_025 | PASSED | PASSED |
| neg_026 | PASSED | PASSED |
| neg_027 | PASSED | PASSED |
| neg_028 | PASSED | PASSED |
| neg_029 | PASSED | PASSED |
| neg_030 | PASSED | PASSED |
| neg_031 | PASSED | PASSED |
| neg_032 | PASSED | PASSED |
| neg_033 | PASSED | PASSED |
| neg_034 | PASSED | PASSED |
| neg_035 | PASSED | PASSED |
| neg_036 | PASSED | PASSED |
| neg_037 | PASSED | PASSED |
| neg_038 | PASSED | PASSED |
| neg_039 | PASSED | PASSED |
| neg_040 | PASSED | PASSED |
| neg_041 | PASSED | PASSED |
| neg_042 | PASSED | PASSED |
| neg_043 | PASSED | PASSED |
| neg_044 | PASSED | PASSED |
| neg_045 | PASSED | PASSED |
| neg_046 | PASSED | PASSED |
| neg_047 | PASSED | PASSED |
| neg_048 | PASSED | PASSED |
| neg_049 | PASSED | PASSED |
| neg_050 | PASSED | PASSED |
| neg_051 | PASSED | PASSED |
| neg_052 | PASSED | PASSED |
| neg_053 | PASSED | PASSED |
| neg_054 | PASSED | PASSED |
| neg_055 | PASSED | PASSED |
| neg_056 | PASSED | PASSED |
| neg_057 | PASSED | PASSED |
| neg_058 | PASSED | PASSED |
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| pos_004 | PASSED | PASSED |
| pos_005 | PASSED | PASSED |
| pos_006 | PASSED | PASSED |
| pos_007 | PASSED | PASSED |
| pos_008 | PASSED | PASSED |
| pos_009 | PASSED | PASSED |
| pos_010 | PASSED | PASSED |
| pos_011 | PASSED | PASSED |
| pos_012 | PASSED | PASSED |
| pos_013 | PASSED | PASSED |
| pos_014 | PASSED | PASSED |
| pos_015 | PASSED | PASSED |
| pos_016 | PASSED | PASSED |
| pos_017 | PASSED | PASSED |
| pos_018 | PASSED | PASSED |
| pos_019 | PASSED | PASSED |
| pos_020 | PASSED | PASSED |
| pos_021 | PASSED | PASSED |
| pos_022 | PASSED | PASSED |
| pos_023 | PASSED | PASSED |
| pos_024 | PASSED | PASSED |
| pos_025 | PASSED | PASSED |
| pos_026 | PASSED | PASSED |
| pos_027 | PASSED | PASSED |
| pos_028 | PASSED | PASSED |
| pos_029 | PASSED | PASSED |
| pos_030 | PASSED | PASSED |
| pos_031 | PASSED | PASSED |
| pos_032 | PASSED | PASSED |
| pos_033 | PASSED | PASSED |
| pos_034 | PASSED | PASSED |
| pos_035 | PASSED | PASSED |
| pos_036 | PASSED | PASSED |
| pos_037 | PASSED | PASSED |
| pos_038 | PASSED | PASSED |
| pos_039 | PASSED | PASSED |
| pos_040 | PASSED | PASSED |
| pos_041 | PASSED | PASSED |
| pos_042 | PASSED | PASSED |
| pos_043 | PASSED | PASSED |
| pos_044 | PASSED | PASSED |
| pos_045 | PASSED | PASSED |
| pos_046 | PASSED | PASSED |
| pos_047 | PASSED | PASSED |
| pos_048 | PASSED | PASSED |
| pos_049 | PASSED | PASSED |
| pos_050 | PASSED | PASSED |
| pos_051 | PASSED | PASSED |
| pos_052 | PASSED | PASSED |
| pos_053 | PASSED | PASSED |
| pos_054 | PASSED | PASSED |
| pos_055 | PASSED | PASSED |
| pos_056 | PASSED | PASSED |
| pos_057 | PASSED | PASSED |
| pos_058 | PASSED | PASSED |
| pos_059 | PASSED | PASSED |
| pos_060 | PASSED | PASSED |
| pos_061 | PASSED | PASSED |
| pos_062 | PASSED | PASSED |
| pos_063 | PASSED | PASSED |
| pos_064 | PASSED | PASSED |
| pos_065 | PASSED | PASSED |
| pos_066 | PASSED | PASSED |
| pos_067 | PASSED | PASSED |
| pos_068 | PASSED | PASSED |
| pos_069 | PASSED | PASSED |
| pos_070 | PASSED | PASSED |
| pos_071 | PASSED | PASSED |
| pos_072 | PASSED | PASSED |
| pos_073 | PASSED | PASSED |
| pos_074 | PASSED | PASSED |
| pos_075 | PASSED | PASSED |
| pos_076 | PASSED | PASSED |
| pos_077 | PASSED | PASSED |
| pos_078 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
select_rdf_1_2
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| neg_001 | PASSED | PASSED |
| neg_002 | PASSED | PASSED |
| neg_003 | PASSED | PASSED |
| neg_004 | PASSED | PASSED |
| neg_005 | PASSED | PASSED |
| neg_006 | PASSED | PASSED |
| neg_007 | PASSED | PASSED |
| neg_008 | PASSED | PASSED |
| neg_009 | PASSED | PASSED |
| neg_010 | PASSED | PASSED |
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| pos_004 | PASSED | PASSED |
| pos_005 | PASSED | PASSED |
| pos_006 | PASSED | PASSED |
| pos_007 | PASSED | PASSED |
| pos_008 | PASSED | PASSED |
| pos_009 | PASSED | PASSED |
| pos_010 | PASSED | PASSED |
| pos_011 | PASSED | PASSED |
| pos_012 | PASSED | PASSED |
| pos_013 | PASSED | PASSED |
| pos_014 | PASSED | PASSED |
| pos_015 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
select_rdf_1_2_basic
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| neg_001 | PASSED | PASSED |
| neg_002 | PASSED | PASSED |
| neg_003 | PASSED | PASSED |
| neg_004 | PASSED | PASSED |
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| pos_004 | PASSED | PASSED |
| pos_005 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
To Jelly (serialize)
ask
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
punctuated
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
select_rdf_1_1
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| neg_001 | PASSED | PASSED |
| neg_002 | PASSED | PASSED |
| neg_003 | PASSED | PASSED |
| neg_004 | PASSED | PASSED |
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| pos_004 | PASSED | PASSED |
| pos_005 | PASSED | PASSED |
| pos_006 | PASSED | PASSED |
| pos_007 | PASSED | PASSED |
| pos_008 | PASSED | PASSED |
| pos_009 | PASSED | PASSED |
| pos_010 | PASSED | PASSED |
| pos_011 | PASSED | PASSED |
| pos_012 | PASSED | PASSED |
| pos_013 | PASSED | PASSED |
| pos_014 | PASSED | PASSED |
| pos_015 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
select_rdf_1_2
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
select_rdf_1_2_basic
| Test | Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev | Jelly-JVM (RDF4J) dev |
|---|---|---|
| pos_001 | PASSED | PASSED |
| pos_002 | PASSED | PASSED |
| pos_003 | PASSED | PASSED |
| Percentage passed: | 100.0% | 100.0% |
Available reports
This section lists all submitted implementation reports, with metadata from DOAP/FOAF, and their compliance scores.
Jelly-JVM (Jena 6.2.0) dev
Jelly-JVM integration with Jena 6.2.0
- Programming Language: Java
- Home Page: https://w3id.org/jelly/jelly-jvm
- Developer: Jelly-JVM contributors
- Assertor: Jelly-JVM integration test suite
- Test Suite Compliance:
- Report file:
Jelly-JVM Jena SPARQL.ttl
Jelly-JVM (RDF4J) dev
Jelly-JVM integration with RDF4J
- Programming Language: Java
- Home Page: https://w3id.org/jelly/jelly-jvm
- Developer: Jelly-JVM contributors
- Assertor: Jelly-JVM integration test suite
- Test Suite Compliance:
- Report file:
Jelly-JVM RDF4J SPARQL.ttl