Jelly-SPARQL benchmarks
The following results were obtained by benchmarking Jelly-JVM 4.0.0 against the SPARQL query results formats built into Apache Jena and Eclipse RDF4J. For RDF serialization, see Jelly-RDF benchmarks.
The charts are interactive – hover over them for details.
Benchmark setup
The same datasets, hardware, software, and method were used as in the Jelly-RDF benchmarks. Each of the 13 datasets was turned into a single SPARQL result set with one row per statement. Throughput is given in cells (bound values) per second.
Tested methods
- SPARQL Query Results XML Format (SRX) (Apache Jena, Eclipse RDF4J)
- SPARQL Query Results JSON Format (SRJ) (Apache Jena, Eclipse RDF4J)
- SPARQL Query Results TSV Format (Apache Jena, Eclipse RDF4J)
- CSV was not tested, because it does not preserve datatypes or language tags.
- Jena's binary result formats, Protobuf and Thrift (Apache Jena)
- RDF4J Binary query results format (Eclipse RDF4J)
- Jelly-SPARQL (Jelly-JVM 4.0.0, "big" preset)
Results
Throughput
Throughput, geometric mean over 10 datasets. Log scale.
- ‡ RDF4J's TSV parser runs on a thread pool, so this uses more than one core
Data behind this chart
| Library | Operation | Format | Throughput (cells/s, geomean) | Slowest dataset | Fastest dataset | Datasets | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jena | Write | Jelly | 52,217,610 | 34,983,118 | 88,078,294 | 10 | |
| Jena | Write | Protobuf | 10,866,965 | 9,408,292 | 11,802,522 | 10 | |
| Jena | Write | Thrift | 7,268,828 | 7,036,275 | 7,539,220 | 10 | |
| Jena | Write | TSV | 6,861,730 | 5,761,386 | 7,741,210 | 10 | |
| Jena | Write | SRX (XML) | 412,878 | 379,967 | 453,164 | 10 | |
| Jena | Write | SRJ (JSON) | 265,040 | 241,616 | 299,703 | 10 | |
| RDF4J | Write | Jelly | 37,725,096 | 27,200,163 | 51,568,049 | 10 | |
| RDF4J | Write | TSV | 16,442,586 | 12,253,662 | 18,773,349 | 10 | |
| RDF4J | Write | Binary | 13,198,234 | 10,890,497 | 15,795,293 | 10 | |
| RDF4J | Write | SRJ (JSON) | 7,021,869 | 6,134,742 | 7,612,665 | 10 | |
| RDF4J | Write | SRX (XML) | 1,318,474 | 1,290,878 | 1,376,278 | 10 | |
| Jena | Read | Jelly | 92,863,196 | 51,764,198 | 139,279,345 | 10 | |
| Jena | Read | Protobuf | 5,930,334 | 5,385,549 | 6,982,672 | 10 | |
| Jena | Read | SRJ (JSON) | 5,555,432 | 5,044,070 | 6,206,007 | 10 | |
| Jena | Read | Thrift | 5,543,319 | 5,311,628 | 5,684,636 | 10 | |
| Jena | Read | TSV | 3,899,450 | 2,922,292 | 4,767,016 | 10 | |
| Jena | Read | SRX (XML) | 2,656,884 | 2,329,777 | 2,898,227 | 10 | |
| RDF4J | Read | Jelly | 88,652,413 | 62,005,604 | 116,655,101 | 10 | |
| RDF4J | Read | Binary | 25,655,351 | 20,774,522 | 32,700,979 | 10 | |
| RDF4J | Read | SRJ (JSON) | 5,766,285 | 5,215,995 | 6,164,246 | 10 | |
| RDF4J | Read | TSV | 4,034,707 | 3,647,192 | 4,977,366 | 10 | ‡ |
| RDF4J | Read | SRX (XML) | 2,664,660 | 2,392,562 | 2,827,875 | 10 |
Throughput and serialized size
Serialized size (uncompressed) against throughput, geometric mean over 10 datasets. Log scale. Top left is better.
- ‡ RDF4J's TSV parser runs on a thread pool, so this uses more than one core
Data behind this chart
| Library | Operation | Format | Throughput (cells/s, geomean) | Size (bytes/row, raw) | zstd | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jena | Write | Jelly | 52,217,610 | 21.2 | 3.58 | |
| Jena | Write | TSV | 6,861,730 | 216.9 | 8.4 | |
| Jena | Write | Thrift | 7,268,828 | 226.3 | 8.53 | |
| Jena | Write | Protobuf | 10,866,965 | 229.3 | 7.88 | |
| Jena | Write | SRJ (JSON) | 265,040 | 382.4 | 8.99 | |
| Jena | Write | SRX (XML) | 412,878 | 442.5 | 9.21 | |
| RDF4J | Write | Jelly | 37,725,096 | 21.2 | 3.58 | |
| RDF4J | Write | Binary | 13,198,234 | 61.6 | 4.38 | |
| RDF4J | Write | TSV | 16,442,586 | 216.8 | 8.41 | |
| RDF4J | Write | SRX (XML) | 1,318,474 | 405.7 | 9.06 | |
| RDF4J | Write | SRJ (JSON) | 7,021,869 | 477.8 | 9.36 | |
| Jena | Read | Jelly | 92,863,196 | 21.2 | 3.58 | |
| Jena | Read | TSV | 3,899,450 | 216.9 | 8.4 | |
| Jena | Read | Thrift | 5,543,319 | 226.3 | 8.53 | |
| Jena | Read | Protobuf | 5,930,334 | 229.3 | 7.88 | |
| Jena | Read | SRJ (JSON) | 5,555,432 | 382.4 | 8.99 | |
| Jena | Read | SRX (XML) | 2,656,884 | 442.5 | 9.21 | |
| RDF4J | Read | Jelly | 88,652,413 | 21.2 | 3.58 | |
| RDF4J | Read | Binary | 25,655,351 | 61.6 | 4.38 | |
| RDF4J | Read | TSV | 4,034,707 | 216.8 | 8.41 | ‡ |
| RDF4J | Read | SRX (XML) | 2,664,660 | 405.7 | 9.06 | |
| RDF4J | Read | SRJ (JSON) | 5,766,285 | 477.8 | 9.36 |
Throughput per dataset
Throughput on each dataset, in cells/s.
- † not lossless on this dataset; left out of averages
- ‡ RDF4J's TSV parser runs on a thread pool, so this uses more than one core
- § the 3 sweeps differ by more than 10%
Data behind this chart
| Library | Operation | Dataset | Format | Throughput (cells/s, median) | Run min | Run max | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jena | Write | assist-iot-weather | Jelly | 61,558,463 | 60,596,766 | 62,002,836 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather | Protobuf | 11,523,023 | 11,185,780 | 11,583,059 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather | SRJ (JSON) | 274,876 | 272,548 | 276,890 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather | SRX (XML) | 430,325 | 427,355 | 431,070 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather | TSV | 7,228,102 | 7,201,018 | 7,275,331 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather | Thrift | 7,220,473 | 7,208,326 | 7,232,812 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather-graphs | Jelly | 88,078,294 | 87,133,932 | 92,395,600 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather-graphs | Protobuf | 11,802,522 | 11,769,888 | 11,961,929 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather-graphs | SRJ (JSON) | 285,396 | 280,793 | 286,328 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather-graphs | SRX (XML) | 452,260 | 449,849 | 455,173 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather-graphs | TSV | 7,741,210 | 7,679,681 | 7,745,206 | |
| Jena | Write | assist-iot-weather-graphs | Thrift | 7,521,851 | 7,332,840 | 7,544,066 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic | Jelly | 52,679,796 | 51,954,926 | 54,946,577 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic | Protobuf | 10,523,815 | 10,495,943 | 11,874,343 | § |
| Jena | Write | citypulse-traffic | SRJ (JSON) | 243,055 | 242,096 | 250,711 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic | SRX (XML) | 381,411 | 373,248 | 391,501 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic | TSV | 6,612,624 | 6,595,762 | 6,636,721 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic | Thrift | 7,189,206 | 7,171,605 | 7,224,029 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic-graphs | Jelly | 59,687,057 | 56,013,171 | 62,835,226 | § |
| Jena | Write | citypulse-traffic-graphs | Protobuf | 10,623,585 | 10,615,766 | 10,659,872 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic-graphs | SRJ (JSON) | 241,616 | 239,519 | 241,940 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic-graphs | SRX (XML) | 379,967 | 377,796 | 385,628 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic-graphs | TSV | 6,187,203 | 6,059,199 | 6,187,436 | |
| Jena | Write | citypulse-traffic-graphs | Thrift | 7,446,069 | 7,430,984 | 7,457,732 | |
| Jena | Write | dbpedia-live | Jelly | 24,886,127 | 24,815,747 | 26,121,596 | |
| Jena | Write | dbpedia-live | Protobuf | 10,217,754 | 10,071,722 | 10,223,249 | |
| Jena | Write | dbpedia-live | SRJ (JSON) | 295,133 | 295,038 | 297,686 | |
| Jena | Write | dbpedia-live | SRX (XML) | 456,854 | 456,343 | 463,178 | |
| Jena | Write | dbpedia-live | TSV | 8,678,187 | 8,643,624 | 8,683,920 | |
| Jena | Write | dbpedia-live | Thrift | 6,796,198 | 6,643,750 | 6,826,386 | |
| Jena | Write | digital-agenda-indicators | Jelly | 72,332,051 | 70,262,879 | 72,506,795 | |
| Jena | Write | digital-agenda-indicators | Protobuf | 10,711,662 | 10,549,073 | 10,784,051 | |
| Jena | Write | digital-agenda-indicators | SRJ (JSON) | 232,680 | 230,716 | 233,557 | |
| Jena | Write | digital-agenda-indicators | SRX (XML) | 373,661 | 371,641 | 374,230 | |
| Jena | Write | digital-agenda-indicators | TSV | 5,842,948 | 5,825,007 | 5,852,640 | |
| Jena | Write | digital-agenda-indicators | Thrift | 7,306,576 | 7,209,943 | 7,334,722 | |
| Jena | Write | linked-spending | Jelly | 48,818,807 | 48,779,338 | 49,785,981 | |
| Jena | Write | linked-spending | Protobuf | 9,408,292 | 9,401,996 | 9,938,336 | |
| Jena | Write | linked-spending | SRJ (JSON) | 246,310 | 245,972 | 246,331 | |
| Jena | Write | linked-spending | SRX (XML) | 386,766 | 385,060 | 389,995 | |
| Jena | Write | linked-spending | TSV | 5,761,386 | 5,743,828 | 5,793,710 | |
| Jena | Write | linked-spending | Thrift | 7,175,932 | 7,150,629 | 7,176,484 | |
| Jena | Write | lod-katrina | Jelly | 48,756,548 | 48,085,705 | 49,316,220 | |
| Jena | Write | lod-katrina | Protobuf | 10,830,379 | 10,783,696 | 11,030,530 | |
| Jena | Write | lod-katrina | SRJ (JSON) | 264,883 | 264,763 | 265,504 | |
| Jena | Write | lod-katrina | SRX (XML) | 409,695 | 401,598 | 412,258 | |
| Jena | Write | lod-katrina | TSV | 6,816,218 | 6,785,333 | 6,839,986 | |
| Jena | Write | lod-katrina | Thrift | 7,338,929 | 7,290,670 | 7,374,466 | |
| Jena | Write | muziekweb | Jelly | 36,758,832 | 36,685,862 | 36,836,719 | |
| Jena | Write | muziekweb | Protobuf | 11,073,004 | 11,042,875 | 11,103,542 | |
| Jena | Write | muziekweb | SRJ (JSON) | 299,703 | 298,339 | 300,811 | |
| Jena | Write | muziekweb | SRX (XML) | 453,164 | 445,949 | 453,643 | |
| Jena | Write | muziekweb | TSV | 7,456,208 | 7,437,658 | 7,459,656 | |
| Jena | Write | muziekweb | Thrift | 7,036,275 | 7,013,435 | 7,056,161 | |
| Jena | Write | nanopubs | Jelly | 56,521,595 | 55,328,987 | 56,765,972 | |
| Jena | Write | nanopubs | Protobuf | 11,049,146 | 10,936,297 | 11,242,479 | |
| Jena | Write | nanopubs | SRJ (JSON) | 243,062 | 240,572 | 244,528 | |
| Jena | Write | nanopubs | SRX (XML) | 387,531 | 382,394 | 387,563 | |
| Jena | Write | nanopubs | TSV | 6,338,965 | 6,318,588 | 6,341,955 | |
| Jena | Write | nanopubs | Thrift | 7,539,220 | 7,528,501 | 7,556,887 | |
| Jena | Write | officegraph | Jelly | 51,101,568 | 50,662,034 | 51,183,901 | |
| Jena | Write | officegraph | Protobuf | 11,629,640 | 11,511,199 | 11,809,578 | |
| Jena | Write | officegraph | SRJ (JSON) | 282,344 | 279,245 | 283,089 | |
| Jena | Write | officegraph | SRX (XML) | 439,543 | 437,427 | 441,740 | |
| Jena | Write | officegraph | TSV | 7,604,321 | 7,588,469 | 7,626,484 | |
| Jena | Write | officegraph | Thrift | 7,080,988 | 7,076,838 | 7,126,599 | |
| Jena | Write | openaire-lod | Jelly | 34,983,118 | 34,688,765 | 35,463,401 | |
| Jena | Write | openaire-lod | Protobuf | 10,417,949 | 10,292,511 | 10,430,898 | |
| Jena | Write | openaire-lod | SRJ (JSON) | 276,681 | 276,405 | 277,719 | |
| Jena | Write | openaire-lod | SRX (XML) | 417,270 | 417,263 | 428,522 | |
| Jena | Write | openaire-lod | TSV | 7,160,903 | 7,159,194 | 7,165,335 | |
| Jena | Write | openaire-lod | Thrift | 7,159,309 | 7,155,267 | 7,197,115 | |
| Jena | Write | osm2rdf-denmark | Jelly | 42,289,286 | 41,651,374 | 42,462,249 | |
| Jena | Write | osm2rdf-denmark | Protobuf | 10,656,368 | 10,556,394 | 10,680,754 | |
| Jena | Write | osm2rdf-denmark | SRJ (JSON) | 302,406 | 295,925 | 303,645 | |
| Jena | Write | osm2rdf-denmark | SRX (XML) | 464,602 | 462,197 | 468,196 | |
| Jena | Write | osm2rdf-denmark | TSV | 8,861,898 | 8,858,620 | 8,881,698 | |
| Jena | Write | osm2rdf-denmark | Thrift | 7,079,358 | 7,029,980 | 7,116,877 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather | Binary | 13,325,256 | 13,182,706 | 13,356,793 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather | Jelly | 44,893,351 | 43,482,824 | 44,945,632 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather | SRJ (JSON) | 7,345,935 | 7,341,886 | 7,365,967 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather | SRX (XML) | 1,306,404 | 1,302,982 | 1,321,027 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather | TSV | 18,311,425 | 18,296,925 | 18,438,456 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather-graphs | Binary | 15,795,293 | 15,647,150 | 16,021,093 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather-graphs | Jelly | 51,568,049 | 51,414,529 | 51,829,781 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather-graphs | SRJ (JSON) | 7,612,665 | 7,576,513 | 7,772,028 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather-graphs | SRX (XML) | 1,358,746 | 1,356,188 | 1,372,934 | |
| RDF4J | Write | assist-iot-weather-graphs | TSV | 18,673,863 | 18,519,522 | 18,923,559 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic | Binary | 13,473,849 | 13,466,732 | 13,486,842 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic | Jelly | 37,817,199 | 37,765,890 | 38,113,659 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic | SRJ (JSON) | 6,975,584 | 6,910,700 | 6,997,972 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic | SRX (XML) | 1,296,359 | 1,294,554 | 1,310,040 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic | TSV | 17,069,008 | 17,028,583 | 17,094,032 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic-graphs | Binary | 15,731,157 | 15,664,139 | 15,777,878 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic-graphs | Jelly | 41,687,755 | 41,569,330 | 42,394,776 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic-graphs | SRJ (JSON) | 7,127,503 | 6,929,788 | 7,143,338 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic-graphs | SRX (XML) | 1,365,269 | 1,363,827 | 1,377,802 | |
| RDF4J | Write | citypulse-traffic-graphs | TSV | 17,547,737 | 17,533,092 | 17,696,355 | |
| RDF4J | Write | dbpedia-live | Binary | 10,561,784 | 10,485,534 | 10,859,010 | |
| RDF4J | Write | dbpedia-live | Jelly | 22,408,310 | 22,025,175 | 22,687,311 | |
| RDF4J | Write | dbpedia-live | SRJ (JSON) | 7,112,769 | 7,102,846 | 7,143,044 | |
| RDF4J | Write | dbpedia-live | SRX (XML) | 1,257,013 | 1,250,983 | 1,263,297 | |
| RDF4J | Write | dbpedia-live | TSV | 14,655,995 | 14,625,655 | 14,895,843 | † |
| RDF4J | Write | digital-agenda-indicators | Binary | 12,987,372 | 12,946,122 | 13,538,567 | |
| RDF4J | Write | digital-agenda-indicators | Jelly | 44,955,500 | 44,045,539 | 45,260,126 | |
| RDF4J | Write | digital-agenda-indicators | SRJ (JSON) | 6,950,285 | 6,914,561 | 6,961,644 | |
| RDF4J | Write | digital-agenda-indicators | SRX (XML) | 1,318,954 | 1,303,166 | 1,334,997 | |
| RDF4J | Write | digital-agenda-indicators | TSV | 19,029,397 | 18,889,999 | 19,130,697 | † |
| RDF4J | Write | linked-spending | Binary | 11,912,248 | 11,559,047 | 12,123,652 | |
| RDF4J | Write | linked-spending | Jelly | 38,572,802 | 36,361,833 | 38,661,105 | |
| RDF4J | Write | linked-spending | SRJ (JSON) | 6,304,788 | 6,270,933 | 6,372,121 | |
| RDF4J | Write | linked-spending | SRX (XML) | 1,290,919 | 1,280,770 | 1,301,576 | |
| RDF4J | Write | linked-spending | TSV | 14,214,479 | 14,120,100 | 14,222,941 | |
| RDF4J | Write | lod-katrina | Binary | 12,797,043 | 12,751,407 | 12,854,922 | |
| RDF4J | Write | lod-katrina | Jelly | 36,480,123 | 36,298,128 | 36,584,004 | |
| RDF4J | Write | lod-katrina | SRJ (JSON) | 7,160,788 | 7,130,641 | 7,203,667 | |
| RDF4J | Write | lod-katrina | SRX (XML) | 1,308,645 | 1,306,292 | 1,317,055 | |
| RDF4J | Write | lod-katrina | TSV | 18,773,349 | 18,546,883 | 19,111,535 | |
| RDF4J | Write | muziekweb | Binary | 10,890,497 | 10,401,432 | 11,413,469 | |
| RDF4J | Write | muziekweb | Jelly | 27,200,163 | 27,130,489 | 28,308,380 | |
| RDF4J | Write | muziekweb | SRJ (JSON) | 6,134,742 | 6,123,606 | 6,150,874 | |
| RDF4J | Write | muziekweb | SRX (XML) | 1,298,112 | 1,269,991 | 1,306,938 | |
| RDF4J | Write | muziekweb | TSV | 12,253,662 | 12,207,821 | 12,288,939 | |
| RDF4J | Write | nanopubs | Binary | 15,080,988 | 14,937,552 | 15,451,330 | |
| RDF4J | Write | nanopubs | Jelly | 37,625,089 | 37,424,244 | 42,110,856 | § |
| RDF4J | Write | nanopubs | SRJ (JSON) | 7,139,706 | 7,057,936 | 7,192,193 | |
| RDF4J | Write | nanopubs | SRX (XML) | 1,376,278 | 1,362,338 | 1,397,389 | |
| RDF4J | Write | nanopubs | TSV | 18,065,627 | 17,793,354 | 18,072,309 | |
| RDF4J | Write | officegraph | Binary | 13,086,293 | 12,873,708 | 13,156,609 | |
| RDF4J | Write | officegraph | Jelly | 38,728,591 | 38,023,031 | 38,763,480 | |
| RDF4J | Write | officegraph | SRJ (JSON) | 7,469,523 | 7,456,919 | 7,475,816 | |
| RDF4J | Write | officegraph | SRX (XML) | 1,296,973 | 1,293,247 | 1,297,303 | |
| RDF4J | Write | officegraph | TSV | 17,476,916 | 17,354,046 | 17,602,434 | |
| RDF4J | Write | openaire-lod | Binary | 10,972,485 | 10,941,486 | 10,972,636 | |
| RDF4J | Write | openaire-lod | Jelly | 28,683,010 | 28,594,302 | 28,760,424 | |
| RDF4J | Write | openaire-lod | SRJ (JSON) | 7,096,183 | 7,084,404 | 7,103,866 | |
| RDF4J | Write | openaire-lod | SRX (XML) | 1,290,878 | 1,273,835 | 1,292,084 | |
| RDF4J | Write | openaire-lod | TSV | 13,660,263 | 13,560,414 | 13,703,313 | |
| RDF4J | Write | osm2rdf-denmark | Binary | 14,443,269 | 14,441,601 | 14,587,766 | |
| RDF4J | Write | osm2rdf-denmark | Jelly | 32,173,483 | 31,353,492 | 32,446,537 | |
| RDF4J | Write | osm2rdf-denmark | SRJ (JSON) | 7,567,542 | 7,494,573 | 7,572,749 | |
| RDF4J | Write | osm2rdf-denmark | SRX (XML) | 1,306,248 | 1,303,681 | 1,306,626 | |
| RDF4J | Write | osm2rdf-denmark | TSV | 16,238,198 | 16,229,640 | 16,460,921 | † |
| Jena | Read | assist-iot-weather | Jelly | 116,113,600 | 116,020,238 | 120,322,526 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather | Protobuf | 5,730,839 | 5,716,126 | 6,018,416 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather | SRJ (JSON) | 5,605,392 | 5,603,435 | 5,717,432 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather | SRX (XML) | 2,802,397 | 2,799,999 | 2,808,462 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather | TSV | 4,438,409 | 4,417,074 | 4,528,765 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather | Thrift | 5,641,586 | 5,527,326 | 5,685,500 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather-graphs | Jelly | 139,279,345 | 135,338,658 | 141,583,817 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather-graphs | Protobuf | 6,982,672 | 6,810,870 | 7,051,090 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather-graphs | SRJ (JSON) | 6,206,007 | 6,200,767 | 6,257,233 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather-graphs | SRX (XML) | 2,898,227 | 2,878,971 | 2,908,510 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather-graphs | TSV | 4,767,016 | 4,731,023 | 4,767,909 | |
| Jena | Read | assist-iot-weather-graphs | Thrift | 5,684,636 | 5,671,999 | 5,739,212 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic | Jelly | 102,739,552 | 96,612,614 | 102,999,313 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic | Protobuf | 5,875,995 | 5,793,845 | 5,930,232 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic | SRJ (JSON) | 5,471,133 | 5,464,484 | 5,510,145 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic | SRX (XML) | 2,763,318 | 2,758,329 | 2,773,061 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic | TSV | 3,761,637 | 3,616,521 | 3,773,459 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic | Thrift | 5,455,760 | 5,442,551 | 5,473,650 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic-graphs | Jelly | 113,297,020 | 113,104,892 | 113,837,881 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic-graphs | Protobuf | 6,440,843 | 6,427,242 | 6,481,464 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic-graphs | SRJ (JSON) | 5,854,858 | 5,809,199 | 5,896,525 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic-graphs | SRX (XML) | 2,808,605 | 2,796,442 | 2,812,459 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic-graphs | TSV | 3,776,772 | 3,772,629 | 3,805,331 | |
| Jena | Read | citypulse-traffic-graphs | Thrift | 5,600,144 | 5,581,518 | 5,603,187 | |
| Jena | Read | dbpedia-live | Jelly | 49,580,418 | 49,209,197 | 49,754,651 | |
| Jena | Read | dbpedia-live | Protobuf | 5,402,364 | 5,320,512 | 5,458,900 | |
| Jena | Read | dbpedia-live | SRJ (JSON) | 5,114,338 | 5,089,629 | 5,129,420 | |
| Jena | Read | dbpedia-live | SRX (XML) | 2,329,510 | 2,322,899 | 2,335,672 | |
| Jena | Read | dbpedia-live | TSV | 3,305,690 | 3,298,262 | 3,346,639 | |
| Jena | Read | dbpedia-live | Thrift | 5,055,716 | 5,038,505 | 5,056,349 | |
| Jena | Read | digital-agenda-indicators | Jelly | 139,444,984 | 139,142,799 | 140,230,133 | |
| Jena | Read | digital-agenda-indicators | Protobuf | 6,110,005 | 5,695,322 | 6,125,077 | |
| Jena | Read | digital-agenda-indicators | SRJ (JSON) | 5,442,975 | 5,432,867 | 5,480,585 | |
| Jena | Read | digital-agenda-indicators | SRX (XML) | 2,740,540 | 2,722,223 | 2,748,900 | |
| Jena | Read | digital-agenda-indicators | TSV | 3,738,650 | 3,710,756 | 3,759,478 | |
| Jena | Read | digital-agenda-indicators | Thrift | 5,526,387 | 5,511,020 | 5,551,602 | |
| Jena | Read | linked-spending | Jelly | 77,561,691 | 77,441,324 | 77,634,794 | |
| Jena | Read | linked-spending | Protobuf | 5,567,055 | 5,547,559 | 5,692,092 | |
| Jena | Read | linked-spending | SRJ (JSON) | 5,044,070 | 5,043,314 | 5,073,286 | |
| Jena | Read | linked-spending | SRX (XML) | 2,329,777 | 2,312,178 | 2,334,970 | |
| Jena | Read | linked-spending | TSV | 3,478,342 | 3,454,024 | 3,480,440 | |
| Jena | Read | linked-spending | Thrift | 5,433,833 | 5,422,443 | 5,460,972 | |
| Jena | Read | lod-katrina | Jelly | 113,415,695 | 113,403,046 | 116,662,348 | |
| Jena | Read | lod-katrina | Protobuf | 6,038,455 | 6,025,050 | 6,054,472 | |
| Jena | Read | lod-katrina | SRJ (JSON) | 5,663,996 | 5,659,449 | 5,683,057 | |
| Jena | Read | lod-katrina | SRX (XML) | 2,794,766 | 2,782,387 | 2,809,986 | |
| Jena | Read | lod-katrina | TSV | 4,226,710 | 4,159,696 | 4,268,819 | |
| Jena | Read | lod-katrina | Thrift | 5,631,808 | 5,533,133 | 5,726,061 | |
| Jena | Read | muziekweb | Jelly | 52,145,665 | 51,085,377 | 52,198,478 | |
| Jena | Read | muziekweb | Protobuf | 5,385,549 | 5,239,812 | 5,504,434 | |
| Jena | Read | muziekweb | SRJ (JSON) | 5,202,033 | 5,184,836 | 5,227,749 | |
| Jena | Read | muziekweb | SRX (XML) | 2,352,510 | 2,345,068 | 2,363,500 | |
| Jena | Read | muziekweb | TSV | 3,476,689 | 2,954,238 | 3,543,239 | § |
| Jena | Read | muziekweb | Thrift | 5,311,628 | 5,296,206 | 5,356,634 | |
| Jena | Read | nanopubs | Jelly | 118,403,567 | 118,013,727 | 118,509,246 | |
| Jena | Read | nanopubs | Protobuf | 6,126,877 | 5,995,864 | 6,785,770 | § |
| Jena | Read | nanopubs | SRJ (JSON) | 5,749,770 | 5,729,085 | 5,796,884 | |
| Jena | Read | nanopubs | SRX (XML) | 2,711,463 | 2,694,297 | 2,730,881 | |
| Jena | Read | nanopubs | TSV | 3,845,428 | 3,836,473 | 3,876,038 | |
| Jena | Read | nanopubs | Thrift | 5,669,004 | 5,667,341 | 5,695,471 | |
| Jena | Read | officegraph | Jelly | 90,110,908 | 89,298,539 | 90,417,386 | |
| Jena | Read | officegraph | Protobuf | 5,730,880 | 5,689,416 | 5,781,015 | |
| Jena | Read | officegraph | SRJ (JSON) | 5,511,171 | 5,492,216 | 5,525,059 | |
| Jena | Read | officegraph | SRX (XML) | 2,773,509 | 2,765,758 | 2,778,351 | |
| Jena | Read | officegraph | TSV | 4,708,184 | 4,703,410 | 4,708,687 | |
| Jena | Read | officegraph | Thrift | 5,472,937 | 5,403,766 | 5,490,301 | |
| Jena | Read | openaire-lod | Jelly | 51,764,198 | 51,612,828 | 52,156,079 | |
| Jena | Read | openaire-lod | Protobuf | 5,588,381 | 5,276,448 | 5,604,121 | |
| Jena | Read | openaire-lod | SRJ (JSON) | 5,335,746 | 5,299,095 | 5,360,403 | |
| Jena | Read | openaire-lod | SRX (XML) | 2,413,888 | 2,407,164 | 2,433,153 | |
| Jena | Read | openaire-lod | TSV | 2,922,292 | 2,912,837 | 2,940,947 | |
| Jena | Read | openaire-lod | Thrift | 5,544,106 | 5,530,386 | 5,609,542 | |
| Jena | Read | osm2rdf-denmark | Jelly | 79,981,023 | 79,684,337 | 80,143,122 | |
| Jena | Read | osm2rdf-denmark | Protobuf | 5,589,536 | 5,585,619 | 5,604,906 | |
| Jena | Read | osm2rdf-denmark | SRJ (JSON) | 5,813,280 | 5,808,554 | 5,872,539 | |
| Jena | Read | osm2rdf-denmark | SRX (XML) | 2,458,095 | 2,456,345 | 2,459,464 | |
| Jena | Read | osm2rdf-denmark | TSV | 4,723,886 | 3,509,562 | 4,740,738 | § |
| Jena | Read | osm2rdf-denmark | Thrift | 5,477,273 | 5,475,920 | 5,479,263 | |
| RDF4J | Read | assist-iot-weather | Binary | 25,396,110 | 25,060,608 | 27,462,892 | |
| RDF4J | Read | assist-iot-weather | Jelly | 105,374,008 | 103,971,310 | 107,102,406 | |
| RDF4J | Read | assist-iot-weather | SRJ (JSON) | 5,883,795 | 5,830,261 | 5,947,042 | |
| RDF4J | Read | assist-iot-weather | SRX (XML) | 2,713,407 | 2,692,395 | 2,825,251 | |
| RDF4J | Read | assist-iot-weather | TSV | 3,796,064 | 3,719,715 | 3,815,031 | ‡ |
